Tarea 5: Rúbricas para los videos
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Esta sera la rúbrica que se empleara para la evaluación del video:
Rúbrica para la evaluación del vídeo de una Situación de Aprendizaje | EXPERTO | AVANZADO | APRENDIZ | NOVEL | PESO |
4 | 3 | 2 | 1 | ||
Contenido | Cubre los temas a profundidad con detalles y ejemplos. El conocimiento del tema es excelente. | Incluye conocimiento básico sobre el tema. El contenido parece es de calidad. | Incluye información esencial sobre el tema, pero tiene 1-2 errores en los hechos. | El contenido es mínimo y tiene varios errores en los hechos. | 30% |
Originalidad | El vídeo producto demuestra gran originalidad. Las ideas son creativas e ingeniosas. | El producto demuestra cierta originalidad. El trabajo demuestra el uso de nuevas ideas y de perspicacia. | Usa ideas de otras personas (dándoles crédito), pero no hay casi evidencia de ideas originales. | Usa ideas de otras personas, pero no les da crédito. | 10% |
Uso del lenguaje | No hay errores gramaticales, de dicción u ortográficos. | Hay algún error gramatical, de dicción u ortográfico. | Hay errores gramaticales, de dicción u ortográficos. | Hay muchos errores. | 10% |
Estructuración | Estructura de manera coherente el seguimiento del vídeo y suscita cierto interés. Incluye elementos fundamentales como: Presentación y objetivos, núcleo de ideas cohesionadas y desenlace y final. | Las ideas principales se encuentran bien estructuradas. Falta alguno de los elementos fundamentales. | Las ideas principales no se encuentran bien estructuradas pero hay información innecesaria o repetitiva. Faltan varios de los elementos fundamentales. | El vídeo no presenta cohesion entre las ideas. | 20% |
Creación de bloques | La calidad del vídeo y del enfoque es excelente en todas sus partes, así como el sonido. | La calidad del vídeo, del enfoque y del sonido es buena en la mayor parte del vídeo. | Presenta algunos fallos que perjudican la calidad: en el enfoque o en el sonido. Pero la calidad es suficiente. | El vídeo no presenta calidad suficiente. | 10% |
Duracion | Se ajusta a un tiempo comprendido entre 1' y 3' | Se excede o falta entre 0 y 10'' | Se excede o falta entre 10'' y 30'' | Se excede o falta más de 30'' | 10% |
DUA | Es facilmente entendible y se adapta a las necesidades del alumnado | Es facilmente entendible y no se adapta a las necesidades del alumnado | En alguinos momentos no se entiende facilmente y no se adapta a las necesidades del alumnado | No se entiende facilmente y no se adapta a las necesidades del alumnado. | 10% |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario